


Batumi · Batoumi
History
Résidence en construction à Batumi — prix promoteur documentés : 1 190 – 1 940 $/m².
History est une résidence en construction située à Batumi (25 étages, 276 unités). Prix promoteur documentés : 1 190 – 1 940 $/m² (grille : Juin 2026 — « Прайс девелопера, июнь 2026 » (History_Batumi_finmodel-04.06.26.xl). Échéancier documenté : Finmodel juin 2026 (unité échantillon n°1202) : 20% à la signature + 40% en mensualités égales 0% sur 41 mois + 40% solde à la livraison (transférable en hypothèque bancaire). Guide (sept. 2025) : 30% d'apport, échelonnement 46 mois (dégressif). Contrat type : calendrier individuel en Annexe 1 (jusqu'à 45 échéances), prix fixé en USD payable en GEL au taux de la Banque nationale du jour du paiemen Livraison : Aucune date contractuelle explicite. Guide + présentation : début construction 2025, fin 2028. Finmodel/stratégie (juin 2026) : « le développeur annonce IV trim. 2028 » ; le graphique de construction (График строительства History Home.pdf, Gantt signé GEO 2020) montre la phase « Les informations de cette fiche proviennent des documents du promoteur transmis via notre réseau partenaire Orange Sales ; elles sont non contractuelles et les éléments manquants sont « à confirmer ».
Niveau de vérification
Audit non commencé — ce programme ne peut pas être proposé à la réservation.
Risques identifiés : Tout achat sur plan comporte des risques de retard, de non-conformité et de non-achèvement, et un achat en Géorgie relève du droit géorgien (pas des protections françaises de la VEFA). Les points non vérifiés du dossier sont listés « à confirmer » — ils se lèvent par documents, pas par promesses.
Lots disponibles
Prix et disponibilités au 19 août 2026
| Réf. | Typologie | Surface | Étage | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Parking | Parking | 64.49 m² | -1 | 25 500 USD | Disponible |
| 5 — Parking | Parking | 17.14 m² | -1 | — | Réservé |
| 7 — Parking | Parking | 17.14 m² | -1 | 16 000 USD | Disponible |
| 11 — Parking | Parking | 19.08 m² | -1 | 16 000 USD | Disponible |
| 12 — Parking | Parking | 20.16 m² | -1 | — | Réservé |
| 1012 | T2 | 49.4 m² | 10 | 60 268 USD | Disponible |
| 1101 | T4 | 97.2 m² | 11 | 109 836 USD | Disponible |
| 1111 | T2 | 52.6 m² | 11 | — | Réservé |
| 1201 | T4 | 97.2 m² | 12 | 111 780 USD | Disponible |
| 1202 | T3 | 71.8 m² | 12 | 85 442 USD | Disponible |
| 1204 | T2 | 35.9 m² | 12 | 49 183 USD | Disponible |
| 1211 | T2 | 52.6 m² | 12 | 66 276 USD | Disponible |
| 1212 | T2 | 49.4 m² | 12 | 62 244 USD | Disponible |
| 1301 | T4 | 97.2 m² | 13 | 113 724 USD | Disponible |
| 1302 | T3 | 71.8 m² | 13 | 87 596 USD | Disponible |
| 1304 | T2 | 35.9 m² | 13 | 50 260 USD | Disponible |
| 1311 | T2 | 52.6 m² | 13 | 67 328 USD | Disponible |
| 1312 | T2 | 49.4 m² | 13 | 63 232 USD | Disponible |
| 1401 | T4 | 97.2 m² | 14 | 115 668 USD | Disponible |
| 1403 | T2 | 46.7 m² | 14 | 64 446 USD | Disponible |
| 1404 | T2 | 35.9 m² | 14 | 51 337 USD | Disponible |
| 1407 | T2 | 48.7 m² | 14 | 66 232 USD | Disponible |
| 1409 | T3 | 45.3 m² | 14 | 62 514 USD | Disponible |
| 1410 | T2 | 37.4 m² | 14 | 53 482 USD | Disponible |
| 1411 | T2 | 52.6 m² | 14 | 68 380 USD | Disponible |
| 1501 | T4 | 97.2 m² | 15 | 117 612 USD | Disponible |
| 1502 | T3 | 71.8 m² | 15 | 91 904 USD | Disponible |
| 1503 | T2 | 46.7 m² | 15 | 65 847 USD | Disponible |
| 1504 | T2 | 35.9 m² | 15 | 52 414 USD | Disponible |
| 1506 | T3 | 56.7 m² | 15 | 74 844 USD | Disponible |
| 1509 | T3 | 45.3 m² | 15 | 63 873 USD | Disponible |
| 1510 | T2 | 37.4 m² | 15 | 54 604 USD | Disponible |
| 1511 | T2 | 52.6 m² | 15 | 69 432 USD | Disponible |
| 1512 | T2 | 49.4 m² | 15 | 65 208 USD | Disponible |
| 1601 | T4 | 97.2 m² | 16 | 119 556 USD | Disponible |
| 1603 | T2 | 46.7 m² | 16 | 67 248 USD | Disponible |
| 1604 | T2 | 35.9 m² | 16 | 53 132 USD | Disponible |
| 1607 | T2 | 48.7 m² | 16 | 69 154 USD | Disponible |
| 1609 | T3 | 45.3 m² | 16 | 65 232 USD | Disponible |
| 1610 | T2 | 37.4 m² | 16 | 55 352 USD | Disponible |
| 1611 | T2 | 52.6 m² | 16 | 70 484 USD | Disponible |
| 1612 | T2 | 49.4 m² | 16 | 66 196 USD | Disponible |
| 1702 | T3 | 71.8 m² | 17 | 96 212 USD | Disponible |
| 1703 | T2 | 46.7 m² | 17 | 68 649 USD | Disponible |
| 1704 | T2 | 35.9 m² | 17 | 53 850 USD | Disponible |
| 1706 | T3 | 56.7 m² | 17 | 77 112 USD | Disponible |
| 1707 | T2 | 48.7 m² | 17 | 70 615 USD | Disponible |
| 1709 | T3 | 45.3 m² | 17 | 66 591 USD | Disponible |
| 1710 | T2 | 37.4 m² | 17 | 56 100 USD | Disponible |
| 1711 | T2 | 52.6 m² | 17 | 71 536 USD | Disponible |
| 1712 | T2 | 49.4 m² | 17 | 67 184 USD | Disponible |
| 1801 | T4 | 97.2 m² | 18 | 123 444 USD | Disponible |
| 1802 | T3 | 71.8 m² | 18 | 97 648 USD | Disponible |
| 1804 | T2 | 35.9 m² | 18 | 54 568 USD | Disponible |
| 1806 | T3 | 56.7 m² | 18 | 78 246 USD | Disponible |
| 1807 | T2 | 48.7 m² | 18 | 72 076 USD | Disponible |
| 1808 | T2 | 37.4 m² | 18 | 56 848 USD | Disponible |
| 1809 | T3 | 45.3 m² | 18 | 67 950 USD | Disponible |
| 1810 | T2 | 37.4 m² | 18 | 56 848 USD | Disponible |
| 1811 | T2 | 52.6 m² | 18 | 72 588 USD | Disponible |
| 1812 | T2 | 49.4 m² | 18 | 68 172 USD | Disponible |
| 2001 | T4 | 97.2 m² | 20 | 127 332 USD | Disponible |
| 2002 | T3 | 71.8 m² | 20 | 101 956 USD | Disponible |
| 2004 | T2 | 35.9 m² | 20 | 56 004 USD | Disponible |
| 2006 | T3 | 56.7 m² | 20 | 82 215 USD | Disponible |
| 2007 | T2 | 48.7 m² | 20 | 74 998 USD | Disponible |
| 2008 | T2 | 37.4 m² | 20 | 58 344 USD | Disponible |
| 2009 | T3 | 45.3 m² | 20 | 70 668 USD | Disponible |
| 2010 | T2 | 37.4 m² | 20 | 58 344 USD | Disponible |
| 2012 | T2 | 49.4 m² | 20 | 71 630 USD | Disponible |
| 2101 | T4 | 97.2 m² | 21 | 129 276 USD | Disponible |
| 2102 | T3 | 71.8 m² | 21 | 104 110 USD | Disponible |
| 2103 | T2 | 46.7 m² | 21 | 74 253 USD | Disponible |
| 2104 | T2 | 35.9 m² | 21 | 56 722 USD | Disponible |
| 2105 | T3 | 57.1 m² | 21 | 83 937 USD | Disponible |
| 2106 | T3 | 56.7 m² | 21 | 83 349 USD | Disponible |
| 2107 | T2 | 48.7 m² | 21 | 75 972 USD | Disponible |
| 2108 | T2 | 37.4 m² | 21 | 59 092 USD | Disponible |
| 2109 | T3 | 45.3 m² | 21 | 72 027 USD | Disponible |
| 2110 | T2 | 37.4 m² | 21 | 59 092 USD | Disponible |
| 2111 | T2 | 52.6 m² | 21 | 77 322 USD | Disponible |
| 2112 | T2 | 49.4 m² | 21 | 72 618 USD | Disponible |
| 2201 | T4 | 97.2 m² | 22 | 131 220 USD | Disponible |
| 2202 | T3 | 71.8 m² | 22 | 106 264 USD | Disponible |
| 2203 | T2 | 46.7 m² | 22 | 75 654 USD | Disponible |
| 2204 | T2 | 35.9 m² | 22 | 57 440 USD | Disponible |
| 2205 | T3 | 57.1 m² | 22 | 85 079 USD | Disponible |
| 2206 | T3 | 56.7 m² | 22 | 84 483 USD | Disponible |
| 2208 | T2 | 37.4 m² | 22 | 59 840 USD | Disponible |
| 2209 | T3 | 45.3 m² | 22 | 73 386 USD | Disponible |
| 2210 | T2 | 37.4 m² | 22 | 59 840 USD | Disponible |
| 2211 | T2 | 52.6 m² | 22 | 78 374 USD | Disponible |
| 2212 | T2 | 49.4 m² | 22 | 73 606 USD | Disponible |
| 2301 | T4 | 97.2 m² | 23 | 133 164 USD | Disponible |
| 2302 | T3 | 71.8 m² | 23 | 108 418 USD | Disponible |
| 2303 | T2 | 46.7 m² | 23 | 77 055 USD | Disponible |
| 2304 | T2 | 35.9 m² | 23 | 58 158 USD | Disponible |
| 2306 | T3 | 56.7 m² | 23 | 85 617 USD | Disponible |
| 2307 | T2 | 48.7 m² | 23 | 78 894 USD | Disponible |
| 2308 | T2 | 37.4 m² | 23 | 60 588 USD | Disponible |
| 2309 | T3 | 45.3 m² | 23 | 74 745 USD | Disponible |
| 2310 | T2 | 37.4 m² | 23 | 60 588 USD | Disponible |
| 2311 | T2 | 52.6 m² | 23 | 79 426 USD | Disponible |
| 2312 | T2 | 49.4 m² | 23 | 74 594 USD | Disponible |
Échéancier de paiement
History — 20/60/20 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature20 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois60 %
- 3. Solde à la livraison20 %
History — 10/50/40 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature10 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois50 %
- 3. Solde à la livraison40 %
History — 10/70/20 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature10 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois70 %
- 3. Solde à la livraison20 %
History — 20/40/40 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature20 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois40 %
- 3. Solde à la livraison40 %
Plans de paiement


Frais à prévoir
Enregistrement au registre public, honoraires d'avocat indépendant, frais bancaires et de transfert, ameublement le cas échéant. Le détail exact dépend du dossier : il est chiffré dans votre sélection personnalisée, jamais au forfait.
Votre projet mérite mieux qu'une lecture
Recevez trois programmes adaptés à votre budget, avec le niveau de vérification réellement atteint sur chacun — et ce qui reste à confirmer.
Recevoir ma sélection personnalisée