


Batumi · Batoumi
RED
Résidence en construction à Batumi.
RED est une résidence en construction située à Batumi (27 étages, 1012 unités). Prix : à confirmer. Échéancier documenté : Contrat: paiement échelonné sans mention d'intérêts selon graphique individuel (annexe N1, jusqu'à 41 versements), virement bancaire uniquement; enregistrement du contrat au registre public après 50% payé, travaux personnels possibles après 80%, occupation après 100%. Guide: apport 10% ou 30% + échelonnement jusqu'à décembre 2028. Pénalité acheteur 0,1%/jour après 10 jours de retard; résiliation u Livraison : Guide et plan d'étage: début construction janvier 2024, fin décembre 2028; contrat type et permis de construire: achèvement au plus tard le 10 février 2029 Les informations de cette fiche proviennent des documents du promoteur transmis via notre réseau partenaire Orange Sales ; elles sont non contractuelles et les éléments manquants sont « à confirmer ».
Niveau de vérification
Audit non commencé — ce programme ne peut pas être proposé à la réservation.
Risques identifiés : Tout achat sur plan comporte des risques de retard, de non-conformité et de non-achèvement, et un achat en Géorgie relève du droit géorgien (pas des protections françaises de la VEFA). Les points non vérifiés du dossier sont listés « à confirmer » — ils se lèvent par documents, pas par promesses.
Lots disponibles
Prix et disponibilités au 19 août 2026
| Réf. | Typologie | Surface | Étage | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Local | Local commercial | 56.1 m² | 3 | 98 175 USD | Disponible |
| 2 — Local | Local commercial | 56.4 m² | 3 | 98 700 USD | Disponible |
| 3-5 — Local | Local commercial | 212 m² | 3 | 371 000 USD | Disponible |
| 9 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | — | Réservé |
| 10 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 11 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 12 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 13 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 14 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 18 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 19 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 20 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 21 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 22 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 23 — Local | Local commercial | 34 m² | 3 | — | Réservé |
| 24 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 25 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | — | Réservé |
| 26 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 28 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 29 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 31-36 — Local | Local commercial | 330 m² | 3 | 577 500 USD | Disponible |
| 37 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 38 — Local | Local commercial | 34 m² | 3 | — | Réservé |
| 39 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 40 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 41 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 42 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60 025 USD | Disponible |
| 717 | T3 | 97 m² | 7 | 107 670 USD | Disponible |
| 840 | Studio | 34.8 m² | 8 | 38 667 USD | Disponible |
| 1017 | T3 | 97 m² | 10 | 113 490 USD | Disponible |
| 1205 | T3 | 83.1 m² | 12 | 97 227 USD | Disponible |
| 1217 | T3 | 97 m² | 12 | 113 490 USD | Disponible |
| 1219 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1220 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1221 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1222 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39 897 USD | Disponible |
| 1223 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39 897 USD | Disponible |
| 1224 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1225 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1226 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1232 | T2 | 66.2 m² | 12 | 77 454 USD | Disponible |
| 1235 | Studio | 34.4 m² | 12 | 40 248 USD | Disponible |
| 1236 | T2 | 66.2 m² | 12 | 77 454 USD | Disponible |
| 1241 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1242 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1243 | Studio | 34 m² | 12 | 39 780 USD | Disponible |
| 1245 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39 897 USD | Disponible |
| 1246 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39 897 USD | Disponible |
| 1403 | T3 | 87.9 m² | 14 | 116 907 USD | Disponible |
| 1405 | T3 | 83.1 m² | 14 | 110 523 USD | Disponible |
| 1423 | Studio | 34.1 m² | 14 | 45 012 USD | Disponible |
| 1424 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1425 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1426 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1427 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1428 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1429 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1432 | T2 | 66.2 m² | 14 | 87 384 USD | Disponible |
| 1440 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1441 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1442 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1443 | Studio | 34 m² | 14 | 44 880 USD | Disponible |
| 1444 | Studio | 34.1 m² | 14 | 45 012 USD | Disponible |
| 1503 | T3 | 87.9 m² | 15 | 118 665 USD | Disponible |
| 1505 | T3 | 83.1 m² | 15 | 112 185 USD | Disponible |
| 1506 | Studio | 33.9 m² | 15 | 45 765 USD | Disponible |
| 1509 | Studio | 34 m² | 15 | 45 900 USD | Disponible |
| 1510 | Studio | 34 m² | 15 | 45 900 USD | Disponible |
| 1511 | Studio | 34 m² | 15 | 45 900 USD | Disponible |
| 1512 | Studio | 34 m² | 15 | 45 900 USD | Disponible |
| 1513 | Studio | 34 m² | 15 | 45 900 USD | Disponible |
| 1514 | Studio | 34 m² | 15 | 45 900 USD | Disponible |
| 1515 | Studio | 34 m² | 15 | 45 900 USD | Disponible |
| 1516 | Studio | 34.1 m² | 15 | 46 035 USD | Disponible |
| 1518 | Studio | 34 m² | 15 | 45 220 USD | Disponible |
| 1519 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1520 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1521 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1522 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45 694 USD | Disponible |
| 1523 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45 694 USD | Disponible |
| 1524 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1525 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1526 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1527 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1528 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1529 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1536 | T2 | 66.2 m² | 15 | 88 708 USD | Disponible |
| 1538 | Studio | 33.8 m² | 15 | 45 292 USD | Disponible |
| 1539 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1540 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1542 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1543 | Studio | 34 m² | 15 | 45 560 USD | Disponible |
| 1544 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45 694 USD | Disponible |
| 1545 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45 694 USD | Disponible |
| 1546 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45 353 USD | Disponible |
| 1603 | T3 | 87.9 m² | 16 | 120 423 USD | Disponible |
| 1614 | Studio | 34 m² | 16 | 46 580 USD | Disponible |
| 1617 | T3 | 97 m² | 16 | 132 890 USD | Disponible |
| 1618 | Studio | 34 m² | 16 | 45 900 USD | Disponible |
| 1619 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1620 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1621 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1622 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46 376 USD | Disponible |
| 1623 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46 376 USD | Disponible |
| 1624 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1625 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1626 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1627 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1628 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1629 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1638 | Studio | 33.8 m² | 16 | 45 968 USD | Disponible |
| 1641 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1642 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1643 | Studio | 34 m² | 16 | 46 240 USD | Disponible |
| 1644 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46 376 USD | Disponible |
| 1645 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46 376 USD | Disponible |
| 1646 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46 035 USD | Disponible |
| 2001 | T2 | 55.1 m² | 20 | 91 466 USD | Disponible |
| 2003 | T3 | 87.9 m² | 20 | 145 914 USD | Disponible |
| 2007 | Studio | 34 m² | 20 | 56 440 USD | Disponible |
| 2011 | Studio | 34 m² | 20 | 56 440 USD | Disponible |
| 2012 | Studio | 34 m² | 20 | 56 440 USD | Disponible |
| 2013 | Studio | 34 m² | 20 | 56 440 USD | Disponible |
| 2014 | Studio | 34 m² | 20 | 56 440 USD | Disponible |
| 2015 | Studio | 34 m² | 20 | 56 440 USD | Disponible |
| 2016 | Studio | 34.1 m² | 20 | 56 606 USD | Disponible |
| 2017 | T3 | 97 m² | 20 | 161 020 USD | Disponible |
| 2018 | Studio | 34 m² | 20 | 52 020 USD | Disponible |
| 2019 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2020 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2021 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2022 | Studio | 34.1 m² | 20 | 53 196 USD | Disponible |
| 2023 | Studio | 34.1 m² | 20 | 53 196 USD | Disponible |
| 2024 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2025 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2026 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2027 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2028 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2029 | Studio | 34 m² | 20 | 53 040 USD | Disponible |
| 2030 | T2 | 44.7 m² | 20 | 74 202 USD | Disponible |
| 2031 | T2 | 44.6 m² | 20 | 74 036 USD | Disponible |
| 2038 | Studio | 33.8 m² | 20 | 53 404 USD | Disponible |
| 2039 | Studio | 34 m² | 20 | 54 740 USD | Disponible |
| 2040 | Studio | 34 m² | 20 | 54 740 USD | Disponible |
| 2041 | Studio | 34 m² | 20 | 54 740 USD | Disponible |
| 2042 | Studio | 34 m² | 20 | 54 740 USD | Disponible |
| 2043 | Studio | 34 m² | 20 | 54 740 USD | Disponible |
| 2044 | Studio | 34.1 m² | 20 | 54 901 USD | Disponible |
| 2045 | Studio | 34.1 m² | 20 | 54 901 USD | Disponible |
| 2046 | Studio | 34.1 m² | 20 | 53 878 USD | Disponible |
Échéancier de paiement
Échéancier à confirmer — il fait partie des pièces exigées avant toute proposition.
Plans de paiement



Frais à prévoir
Enregistrement au registre public, honoraires d'avocat indépendant, frais bancaires et de transfert, ameublement le cas échéant. Le détail exact dépend du dossier : il est chiffré dans votre sélection personnalisée, jamais au forfait.
Votre projet mérite mieux qu'une lecture
Recevez trois programmes adaptés à votre budget, avec le niveau de vérification réellement atteint sur chacun — et ce qui reste à confirmer.
Recevoir ma sélection personnalisée