


Nyanyi · Bali (Indonésie)
Biom
Disponibilités
| Type | Surface | Étage | Prix | Demander |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 38.2 m² | 1 | 149 000 $US | Ce lot |
| Studio | 36.7 m² | 1 | 145 000 $US | Ce lot |
| Studio | 37.3 m² | 1 | 146 000 $US | Ce lot |
| Studio | 37.6 m² | 1 | 146 000 $US | Ce lot |
| Studio | 36.4 m² | 2 | 155 000 $US | Ce lot |
| Studio | 35 m² | 2 | 150 000 $US | Ce lot |
| Studio | 35.8 m² | 2 | 153 000 $US | Ce lot |
| Studio | 35.6 m² | 2 | 145 000 $US | Sélectionné |
| Studio | 35 m² | 2 | 145 000 $US | Ce lot |
| Studio | 35.8 m² | 3 | 159 800 $US | Ce lot |
| Studio | 35.6 m² | 3 | 152 300 $US | Ce lot |
| Studio | 35.8 m² | 3 | 152 300 $US | Ce lot |
| Studio | 35 m² | 3 | 152 300 $US | Ce lot |
| T2 | 47 m² | 0 | 160 000 $US | Ce lot |
| T2 | 39.5 m² | 1 | 151 800 $US | Ce lot |
| T2 | 36.8 m² | 1 | 145 000 $US | Ce lot |
| T2 | 38.7 m² | 1 | 148 800 $US | Ce lot |
| T2 | 54.9 m² | 1 | Ce lot | |
| T2 | 48.6 m² | 1 | 160 000 $US | Ce lot |
| T2 | 37.2 m² | 2 | 156 600 $US | Ce lot |
| T2 | 35.4 m² | 2 | 155 500 $US | Ce lot |
| T2 | 51.2 m² | 1 | 160 000 $US | Ce lot |
| T2 | 48 m² | 1 | 156 000 $US | Ce lot |
| T2 | 49.2 m² | 1 | 160 000 $US | Ce lot |
| T2 | 48.9 m² | 1 | 160 000 $US | Ce lot |
| T2 | 37.2 m² | 2 | 156 600 $US | Ce lot |
| T2 | 35.4 m² | 2 | 150 000 $US | Ce lot |
| T2 | 42.8 m² | 2 | 160 000 $US | Ce lot |
| T2 | 35.4 m² | 2 | 145 000 $US | Ce lot |
| T2 | 43 m² | 2 | 156 000 $US | Ce lot |
| T2 | 33.9 m² | 3 | 160 000 $US | Ce lot |
| T2 | 33.9 m² | 3 | 160 000 $US | Ce lot |
| T3 (townhouse) | 84.5 m² | 1-2 | 330 000 $US | Ce lot |
| T3 (townhouse) | 93.3 m² | 1-2 | 330 000 $US | Ce lot |
| T3 (townhouse) | 80.4 m² | 1-2 | 310 000 $US | Ce lot |
| T3 (penthouse) | 71.7 m² | 280 000 $US | Ce lot | |
| T3 (townhouse) | 83.7 m² | 300 000 $US | Ce lot | |
| T3 (penthouse) | 70.1 m² | 2-3 | 280 000 $US | Ce lot |
| T3 (penthouse) | 70.1 m² | 2-3 | 280 000 $US | Ce lot |
| T3 (townhouse) | 82.8 m² | 300 000 $US | Ce lot | |
| T3 (townhouse) | 81.9 m² | 300 000 $US | Ce lot | |
| T3 (penthouse) | 70.1 m² | 2-3 | 280 000 $US | Ce lot |
| T3 (penthouse) | 70.1 m² | 2-3 | 280 000 $US | Ce lot |
| Villa | 197.9 m² | 740 000 $US | Ce lot | |
| Villa | 96.9 m² | 350 000 $US | Ce lot | |
| Villa | 98 m² | 350 000 $US | Ce lot | |
| Villa | 94.6 m² | 345 000 $US | Ce lot |
À partir de · Studio
145 000 $US
- Promoteur
- BIOM Development
- Localisation
- Nyanyi, Tabanan
- Livraison prévue
- 2027-12-31T00:00:00.000Z
- Durée du bail
- 25 ans
- Lots disponibles
- 47
- Mise à jour
- 2026-10-13T06:30:09.184Z
Recevoir la documentation
Nous vous adressons le détail de ce programme et les disponibilités à jour.