


Batoumi · Géorgie
SportCity
Le premier quartier sport et loisirs de Géorgie, sur le Nouveau Boulevard
Cinq bâtiments reliés et 5 000 m² d'espaces de loisirs sur le Nouveau Boulevard de Batoumi, à 680 m de la mer : hôtellerie, commerces, services, bureaux et le bloc Stay & Rent. Les blocs C et D sont en vente, livraison prévue au 3e trimestre 2029 (bloc C) et au 1er trimestre 2030 (bloc D). Appartements vendus en cadre blanc ; finition complète et version meublée proposées par le promoteur.
Équipements : piscine couverte de 25 m, spa (sauna, hammam), salle de fitness, padel et squash sur le toit face à la mer, sky bar, coworking et bibliothèque, restaurant, conciergerie, simulateurs de ski et de baseball, amphithéâtre, jardin et fontaine, terrains de foot et de basket, espace chiens, bornes de recharge. Construction : sol stabilisé par 396 forages, béton B30-B35 sur pieux de 30 à 45 m, résistance sismique jusqu'à la magnitude 8. Paiement : prix de pré-lancement, échéancier sur mesure du promoteur. Promoteur : ONE Development, en direct.
Disponibilités
| Type | Surface | Étage | Prix | Demander |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 89.9 m² | 2 | 130 355 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 2 | 99 760 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 2 | 77 575 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 2 | 99 760 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 2 | 99 760 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 3 | 132 153 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 3 | 101 136 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 3 | 78 645 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 3 | 101 136 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 3 | 101 136 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 3 | 47 481 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 4 | 133 951 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 4 | 102 512 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 4 | 79 715 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 4 | 102 512 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 4 | 102 512 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 4 | 79 715 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 5 | 135 749 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 5 | 48 773 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 5 | 103 888 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 5 | 103 888 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 5 | 103 888 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 5 | 80 785 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 5 | 48 773 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 6 | 137 547 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 6 | 105 264 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 6 | 81 855 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 6 | 81 855 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 6 | 105 264 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 6 | 48 042 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 6 | 48 042 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 6 | 105 264 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 6 | 49 419 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 8 | 141 143 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 8 | 49 298 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 8 | 49 298 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 8 | 108 016 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 8 | 83 995 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 8 | 83 995 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 8 | 108 016 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 8 | 108 016 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 8 | 83 995 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 9 | 49 926 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 9 | 49 926 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 9 | 51 357 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 9 | 109 392 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 9 | 85 065 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 9 | 85 065 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 9 | 109 392 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 9 | 51 357 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 9 | 49 926 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 9 | 109 392 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 9 | 85 065 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 9 | 51 357 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 10 | 144 739 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 10 | 50 554 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 10 | 50 554 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 10 | 52 003 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 10 | 50 554 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 10 | 110 768 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 10 | 86 135 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 10 | 86 135 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 10 | 110 768 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 10 | 52 003 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 10 | 110 768 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 10 | 86 135 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 11 | 146 537 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 11 | 52 649 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 11 | 112 144 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 11 | 87 205 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 11 | 112 144 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 11 | 112 144 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 11 | 87 205 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 11 | 49 715 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 11 | 49 715 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 11 | 52 649 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 12 | 148 335 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 12 | 53 295 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 12 | 113 520 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 12 | 88 275 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 12 | 88 275 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 12 | 113 520 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 12 | 53 295 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 12 | 113 520 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 12 | 88 275 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 12 | 50 325 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 12 | 53 295 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 13 | 150 133 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 13 | 53 941 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 13 | 114 896 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 13 | 89 345 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 13 | 89 345 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 13 | 114 896 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 13 | 114 896 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 13 | 50 935 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 13 | 53 941 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 14 | 151 931 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 14 | 54 587 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 14 | 116 272 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 14 | 90 415 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 14 | 90 415 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 14 | 116 272 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 14 | 54 587 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 14 | 116 272 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 14 | 90 415 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 14 | 51 545 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 14 | 51 545 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 14 | 54 587 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 15 | 153 729 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 15 | 117 648 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 15 | 91 485 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 15 | 91 485 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 15 | 117 648 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 15 | 55 233 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 15 | 117 648 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 15 | 91 485 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 15 | 55 233 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 16 | 155 527 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 16 | 55 879 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 16 | 119 024 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 16 | 92 555 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 16 | 92 555 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 16 | 119 024 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 16 | 55 879 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 16 | 119 024 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 16 | 92 555 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 16 | 52 765 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 16 | 52 765 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 16 | 55 879 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 17 | 157 325 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 17 | 56 525 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 17 | 120 400 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 17 | 93 625 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 17 | 93 625 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 17 | 120 400 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 17 | 56 525 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 17 | 120 400 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 17 | 93 625 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 17 | 53 375 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 17 | 53 375 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 17 | 56 525 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 18 | 159 123 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 18 | 57 171 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 18 | 121 776 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 18 | 94 695 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 18 | 121 776 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 18 | 57 171 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 18 | 121 776 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 18 | 94 695 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 18 | 57 171 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 19 | 160 921 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 19 | 57 817 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 19 | 123 152 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 19 | 95 765 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 19 | 95 765 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 19 | 123 152 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 19 | 57 817 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 19 | 123 152 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 19 | 95 765 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 19 | 54 595 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 19 | 57 817 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 20 | 162 719 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 20 | 58 463 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 20 | 124 528 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 20 | 96 835 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 20 | 124 528 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 20 | 58 463 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 20 | 124 528 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 20 | 96 835 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 20 | 58 463 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 21 | 164 517 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 21 | 59 109 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 21 | 125 904 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 21 | 97 905 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 21 | 97 905 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 21 | 125 904 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 21 | 59 109 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 21 | 125 904 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 21 | 97 905 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 21 | 55 815 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 21 | 59 109 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 22 | 166 315 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 22 | 59 755 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 22 | 127 280 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 22 | 98 975 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 22 | 98 975 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 22 | 127 280 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 22 | 59 755 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 22 | 127 280 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 22 | 98 975 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 22 | 56 425 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 23 | 168 113 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 23 | 128 656 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 23 | 100 045 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 23 | 100 045 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 23 | 128 656 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 23 | 60 401 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 23 | 128 656 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 23 | 100 045 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 23 | 57 035 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 23 | 57 035 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 23 | 60 401 $US | Ce lot |
| T3 | 89.9 m² | 24 | 169 911 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 24 | 61 047 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 24 | 130 032 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 24 | 101 115 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 24 | 101 115 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 24 | 130 032 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 24 | 61 047 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 $US | Ce lot |
| Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 $US | Ce lot |
| T3 | 68.8 m² | 24 | 130 032 $US | Ce lot |
| T2 | 53.5 m² | 24 | 101 115 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 24 | 57 645 $US | Ce lot |
| Studio | 30.5 m² | 24 | 57 645 $US | Ce lot |
| Studio | 32.3 m² | 24 | 61 047 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 2 | 128 615 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 2 | 152 250 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 2 | 80 185 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 2 | 80 185 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 2 | 152 250 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 2 | 47 415 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 2 | 128 615 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 3 | 130 389 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 3 | 154 350 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 3 | 81 291 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 3 | 81 291 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 3 | 154 350 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 3 | 48 069 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 3 | 130 389 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 4 | 132 163 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 4 | 156 450 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 4 | 82 397 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 4 | 46 637 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 4 | 82 397 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 4 | 156 450 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 4 | 48 723 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 4 | 132 163 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 5 | 133 937 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 5 | 158 550 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 5 | 83 503 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 5 | 83 503 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 5 | 158 550 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 5 | 133 937 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 6 | 135 711 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 6 | 160 650 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 6 | 84 609 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 6 | 84 609 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 6 | 160 650 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 6 | 50 031 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 6 | 135 711 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 7 | 137 485 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 7 | 162 750 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 7 | 85 715 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 7 | 48 515 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 7 | 85 715 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 7 | 162 750 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 7 | 137 485 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 8 | 139 259 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 8 | 164 850 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 8 | 86 821 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 8 | 49 141 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 8 | 86 821 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 8 | 164 850 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 8 | 139 259 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 9 | 141 033 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 9 | 166 950 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 9 | 87 927 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 9 | 87 927 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 9 | 166 950 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 9 | 51 993 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 9 | 141 033 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 10 | 142 807 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 10 | 169 050 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 10 | 89 033 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 10 | 50 393 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 10 | 89 033 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 10 | 169 050 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 10 | 52 647 $US | Sélectionné |
| T3 | 88.7 m² | 10 | 142 807 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 11 | 144 581 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 11 | 171 150 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 11 | 90 139 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 11 | 51 019 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 11 | 90 139 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 11 | 171 150 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 11 | 53 301 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 11 | 144 581 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 12 | 146 355 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 12 | 173 250 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 12 | 91 245 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 12 | 51 645 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 12 | 91 245 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 12 | 173 250 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 12 | 53 955 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 12 | 146 355 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 13 | 148 129 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 13 | 175 350 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 13 | 92 351 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 13 | 52 271 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 13 | 92 351 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 13 | 175 350 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 13 | 54 609 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 13 | 148 129 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 14 | 149 903 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 14 | 177 450 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 14 | 93 457 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 14 | 52 897 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 14 | 93 457 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 14 | 177 450 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 14 | 149 903 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 15 | 179 550 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 15 | 94 563 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 15 | 179 550 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 15 | 151 677 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 16 | 153 451 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 16 | 181 650 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 16 | 95 669 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 16 | 95 669 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 16 | 181 650 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 16 | 153 451 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 17 | 155 225 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 17 | 183 750 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 17 | 54 775 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 17 | 96 775 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 17 | 183 750 $US | Ce lot |
| Studio | 32.7 m² | 17 | 57 225 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 17 | 155 225 $US | Ce lot |
| T3 | 88.7 m² | 18 | 156 999 $US | Ce lot |
| T3 | 105 m² | 18 | 185 850 $US | Ce lot |
| T2 | 55.3 m² | 18 | 97 881 $US | Ce lot |
| Studio | 31.3 m² | 18 | 55 401 $US | Ce lot |
