


Batoumi · Géorgie
Stay & Rent
Des appartements pensés pour la location, au cœur de SportCity
Le bloc E du quartier SportCity : des appartements de service conçus pour être loués, sur le Nouveau Boulevard, le secteur de Batoumi qui se transforme le plus vite, 5 rue Grigol Lortkipanidze. Prix publiés sans finition, conditions spéciales en cours chez le promoteur. Livraison prévue au 2e trimestre 2027.
Équipements : piscine sur le toit, spa et bien-être, salle de fitness, espace de coworking, café et bar, aire de jeux, bornes de recharge. Autour : le Nouveau Boulevard sur place, le centre commercial Metro City, les plages et l'aéroport à proximité. Construction : matériaux certifiés européens, résistance sismique jusqu'à la magnitude 8. Paiement : 10 % à la signature, 70 % échelonnés sur 30 mois, 20 % à la fin (offre du promoteur, à confirmer à la réservation). Promoteur : ONE Development, en direct.
Disponibilités
| Type | Surface | Étage | Prix | Demander |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 71.8 m² | 4 | 118 470 $US | Ce lot |
| Studio | 40.9 m² | 7 | 74 215 $US | Ce lot |
| Studio | 46.3 m² | 7 | 82 646 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 7 | 141 115 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 7 | 83 935 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 7 | 84 284 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 7 | 84 284 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 8 | 141 532 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 9 | 84 897 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 9 | 84 897 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 10 | 143 202 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 10 | 85 378 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 10 | 85 733 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 10 | 85 378 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 11 | 143 620 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 11 | 85 859 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 11 | 85 798 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 11 | 86 216 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 11 | 85 859 $US | Ce lot |
| Studio | 40.6 m² | 12 | 74 907 $US | Ce lot |
| Studio | 40.8 m² | 12 | 75 276 $US | Ce lot |
| Studio | 41.4 m² | 12 | 76 383 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 12 | 76 752 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 12 | 144 038 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 12 | 86 340 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 12 | 86 699 $US | Ce lot |
| Studio | 40.6 m² | 13 | 75 313 $US | Ce lot |
| Studio | 40.8 m² | 13 | 75 684 $US | Ce lot |
| Studio | 41.4 m² | 13 | 76 797 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 13 | 73 458 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 13 | 77 168 $US | Ce lot |
| Studio | 42.1 m² | 13 | 78 096 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 13 | 70 693 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 13 | 144 455 $US | Ce lot |
| T2 | 47.9 m² | 13 | 86 939 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 13 | 87 302 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 13 | 87 665 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 13 | 87 665 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 14 | 73 854 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 14 | 77 584 $US | Ce lot |
| Studio | 42.1 m² | 14 | 78 517 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 14 | 72 922 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 14 | 144 872 $US | Ce lot |
| T2 | 47.9 m² | 14 | 87 418 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 14 | 87 783 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 14 | 88 148 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 14 | 87 057 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 14 | 87 783 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 14 | 88 148 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 14 | 87 783 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 15 | 74 250 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 15 | 78 000 $US | Ce lot |
| Studio | 42.1 m² | 15 | 78 938 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 15 | 73 313 $US | Ce lot |
| Studio | 46.3 m² | 15 | 86 813 $US | Ce lot |
| T2 | 71.8 m² | 15 | 125 291 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 15 | 145 290 $US | Ce lot |
| T2 | 47.9 m² | 15 | 87 897 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 15 | 88 264 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 15 | 88 631 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 15 | 88 631 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 15 | 88 264 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 15 | 88 631 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 15 | 88 264 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 15 | 88 264 $US | Ce lot |
| Studio | 40.9 m² | 16 | 76 279 $US | Ce lot |
| Studio | 40.6 m² | 16 | 75 719 $US | Ce lot |
| Studio | 40.8 m² | 16 | 69 360 $US | Ce lot |
| Studio | 41.4 m² | 16 | 70 380 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 16 | 73 854 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 16 | 77 584 $US | Ce lot |
| Studio | 42.1 m² | 16 | 78 517 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 16 | 72 922 $US | Ce lot |
| T2 | 71.8 m² | 16 | 126 009 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 16 | 146 125 $US | Ce lot |
| T2 | 47.9 m² | 16 | 85 502 $US | Sélectionné |
| T2 | 48.1 m² | 16 | 85 859 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 16 | 89 114 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 16 | 89 114 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 16 | 89 114 $US | Ce lot |
| Studio | 41.4 m² | 17 | 78 453 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 17 | 78 832 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 17 | 146 960 $US | Ce lot |
| T2 | 47.9 m² | 17 | 88 855 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 17 | 89 226 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 17 | 89 597 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 17 | 89 597 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 17 | 89 226 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 17 | 89 226 $US | Ce lot |
| Studio | 41.4 m² | 18 | 78 867 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 18 | 75 438 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 18 | 79 248 $US | Ce lot |
| Studio | 42.1 m² | 18 | 80 201 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 18 | 74 486 $US | Ce lot |
| T3 | 83.5 m² | 18 | 147 795 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 18 | 89 707 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 18 | 90 080 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 18 | 89 707 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 18 | 90 080 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 18 | 89 707 $US | Ce lot |
| Studio | 40.6 m² | 19 | 77 749 $US | Ce lot |
| Studio | 40.8 m² | 19 | 78 132 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 19 | 75 834 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 19 | 79 664 $US | Ce lot |
| Studio | 42.1 m² | 19 | 80 622 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 19 | 74 877 $US | Ce lot |
| T2 | 47.9 m² | 19 | 89 813 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 19 | 90 188 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 19 | 90 563 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 19 | 90 563 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 19 | 90 188 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 19 | 90 563 $US | Ce lot |
| Studio | 40.6 m² | 20 | 78 155 $US | Ce lot |
| Studio | 41.4 m² | 20 | 79 695 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 20 | 76 230 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 20 | 80 080 $US | Ce lot |
| Studio | 42.1 m² | 20 | 81 043 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 20 | 75 268 $US | Ce lot |
| T2 | 71.8 m² | 20 | 128 881 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 20 | 91 046 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 20 | 90 669 $US | Ce lot |
| Studio | 40.8 m² | 21 | 78 948 $US | Ce lot |
| Studio | 41.4 m² | 21 | 80 109 $US | Ce lot |
| Studio | 39.6 m² | 21 | 76 626 $US | Ce lot |
| Studio | 41.6 m² | 21 | 80 496 $US | Ce lot |
| Studio | 39.1 m² | 21 | 75 659 $US | Ce lot |
| T2 | 48.1 m² | 21 | 91 150 $US | Ce lot |
| T2 | 48.3 m² | 21 | 91 529 $US | Ce lot |
| T2 | 48.2 m² | 22 | 91 821 $US | Ce lot |
À partir de · Studio
69 360 $US
- Promoteur
- ONE Development
- Localisation
- Batoumi, Batoumi
- Livraison prévue
- 2027-06-30T00:00:00.000Z
- Lots disponibles
- 129
- Mise à jour
- 2026-10-13T07:45:11.201Z
Recevoir la documentation
Nous vous adressons le détail de ce programme et les disponibilités à jour.