


Chakvi · Géorgie
Dreamland Park
Une tour de 80 m dans un parc d'eucalyptus, à 400 m de la mer
Par le promoteur de Dreamland Oasis : 535 appartements premium dans une tour de 25 étages au milieu d'un parc d'eucalyptus, à 400 m de la mer et à une minute de Dreamland Oasis, à Chakvi. Plafonds de 2,9 m, 8 ascenseurs rapides. Livraison prévue fin 2029.
Équipements : piscine extérieure, restaurant et bar panoramiques, courts de padel, pétanque, cinéma, billard, espace enfants, parking souterrain sur 4 niveaux, sécurité 24/7. Autour : la mer à 400 m, Dreamland Oasis à 1 minute, le jardin botanique à 15 minutes, l'aéroport de Batoumi à 30 minutes. Paiement : 20 % d'apport, puis au choix le solde en 35 mensualités, ou 30 % sans intérêts sur 35 mois et 50 % à la livraison.
Disponibilités
| Type | Surface | Étage | Prix | Demander |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 81.72 m² | 2 | 149 110 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 2 | 150 124 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 2 | 104 302 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 2 | 153 507 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 2 | 181 135 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 2 | 128 206 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 2 | 123 362 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 2 | 122 767 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 2 | 121 147 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 2 | 119 039 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 2 | 122 641 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 2 | 117 887 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 2 | 119 039 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 2 | 121 147 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 2 | 123 362 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 2 | 181 135 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 2 | 153 507 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 2 | 150 124 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 2 | 149 110 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 3 | 150 843 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 3 | 151 870 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 3 | 105 515 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 3 | 155 292 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 3 | 183 217 $US | Ce lot |
| Studio | 35.56 m² | 3 | 66 033 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 3 | 129 680 $US | Ce lot |
| Studio | 35.83 m² | 3 | 66 798 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 3 | 124 780 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 3 | 124 178 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 3 | 122 539 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 3 | 120 408 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 3 | 119 242 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 3 | 124 051 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 3 | 59 967 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 3 | 121 829 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 3 | 122 539 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 3 | 124 178 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 3 | 124 780 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 3 | 129 680 $US | Ce lot |
| Studio | 35.56 m² | 3 | 66 033 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 3 | 183 217 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 3 | 155 292 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 3 | 151 870 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 3 | 150 843 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 4 | 152 577 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 4 | 153 616 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 4 | 106 728 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 4 | 157 077 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 4 | 131 153 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 4 | 126 198 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 4 | 66 765 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 4 | 125 590 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 4 | 65 807 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 4 | 123 932 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 4 | 65 144 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 4 | 123 213 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 4 | 129 679 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 4 | 125 461 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 4 | 120 597 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 4 | 121 776 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 4 | 65 144 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 4 | 123 932 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 4 | 65 807 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 4 | 125 590 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 4 | 126 198 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 4 | 131 153 $US | Ce lot |
| Studio | 35.56 m² | 4 | 66 783 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 4 | 185 299 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 4 | 157 077 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 4 | 153 616 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 4 | 152 577 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 5 | 154 311 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 5 | 155 361 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 5 | 107 940 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 5 | 187 381 $US | Ce lot |
| Studio | 35.56 m² | 5 | 67 534 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 5 | 132 627 $US | Ce lot |
| Studio | 35.83 m² | 5 | 68 316 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 5 | 127 616 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 5 | 67 515 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 5 | 127 001 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 5 | 66 546 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 5 | 125 324 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 5 | 65 876 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 5 | 123 144 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 5 | 126 870 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 5 | 126 870 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 5 | 131 137 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 5 | 124 597 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 5 | 65 876 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 5 | 127 001 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 5 | 67 515 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 5 | 127 616 $US | Ce lot |
| Studio | 35.83 m² | 5 | 68 316 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 5 | 132 627 $US | Ce lot |
| Studio | 35.56 m² | 5 | 67 534 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 5 | 158 862 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 5 | 155 361 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 5 | 154 311 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 6 | 232 961 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 6 | 234 660 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 6 | 163 202 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 6 | 240 438 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 6 | 250 063 $US | Ce lot |
| Studio | 35.56 m² | 6 | 109 178 $US | Ce lot |
| Studio | 35.83 m² | 6 | 110 280 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 6 | 191 087 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 6 | 109 148 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 6 | 190 530 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 6 | 187 749 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 6 | 106 651 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 6 | 186 693 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 6 | 196 386 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 6 | 189 727 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 6 | 99 260 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 6 | 189 727 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 6 | 182 573 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 6 | 184 506 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 6 | 106 651 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 6 | 187 749 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 6 | 190 530 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 6 | 109 148 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 6 | 191 087 $US | Ce lot |
| Studio | 35.83 m² | 6 | 110 280 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 6 | 198 326 $US | Ce lot |
| Studio | 35.56 m² | 6 | 109 178 $US | Ce lot |
| T2 | 114.97 m² | 6 | 250 063 $US | Ce lot |
| T3 | 84.79 m² | 6 | 240 438 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 6 | 163 202 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 6 | 234 660 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 6 | 232 961 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 7 | 234 695 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 7 | 236 406 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 7 | 164 414 $US | Ce lot |
| T2 | 94.81 m² | 7 | 213 404 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 7 | 199 799 $US | Ce lot |
| Studio | 35.83 m² | 7 | 111 039 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 7 | 192 505 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 7 | 109 898 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 7 | 191 941 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 7 | 108 034 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 7 | 107 383 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 7 | 185 874 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 7 | 183 928 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 7 | 191 136 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 7 | 101 008 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 7 | 191 136 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 7 | 197 844 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 7 | 188 077 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 7 | 107 383 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 7 | 189 142 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 7 | 108 034 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 7 | 109 898 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 7 | 192 505 $US | Ce lot |
| Studio | 35.83 m² | 7 | 111 039 $US | Ce lot |
| T2 | 69.81 m² | 7 | 199 799 $US | Ce lot |
| T3 | 150.62 m² | 7 | 305 343 $US | Ce lot |
| T2 | 94.81 m² | 7 | 213 404 $US | Ce lot |
| T2 | 57.43 m² | 7 | 164 414 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 7 | 236 406 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 7 | 234 695 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 8 | 236 429 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 8 | 238 152 $US | Ce lot |
| T2 | 43.82 m² | 8 | 136 272 $US | Ce lot |
| T2 | 94.7 m² | 8 | 215 429 $US | Ce lot |
| T3 | 150.97 m² | 8 | 308 556 $US | Ce lot |
| Studio | 36.67 m² | 8 | 193 923 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 8 | 110 648 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 8 | 193 352 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 8 | 108 773 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 8 | 190 534 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 8 | 108 115 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 8 | 189 461 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 8 | 199 301 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 8 | 192 546 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 8 | 100 623 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 8 | 192 546 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 8 | 185 283 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 8 | 187 242 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 8 | 108 115 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 8 | 190 534 $US | Ce lot |
| T2 | 66.34 m² | 8 | 108 773 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 8 | 193 352 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 8 | 110 648 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 8 | 193 923 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 8 | 112 764 $US | Ce lot |
| Studio | 36.67 m² | 8 | Ce lot | |
| T3 | 150.97 m² | 8 | 215 429 $US | Ce lot |
| T2 | 94.7 m² | 8 | 136 272 $US | Ce lot |
| T2 | 43.82 m² | 8 | 238 152 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 8 | 236 429 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 8 | 161 246 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 9 | 171 649 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 9 | 173 432 $US | Ce lot |
| T3 | 112.21 m² | 9 | 223 232 $US | Ce lot |
| T3 | 150.44 m² | 9 | 265 563 $US | Ce lot |
| Studio | 38.28 m² | 9 | 80 189 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 9 | 140 377 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 9 | 74 267 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 9 | 140 521 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 9 | 73 201 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 9 | 140 316 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 9 | 72 463 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 9 | 135 459 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 9 | 134 147 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 9 | 139 557 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 9 | 67 463 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 9 | 139 557 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 9 | 144 250 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 9 | 137 057 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 9 | 72 463 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 9 | 140 316 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 9 | 73 201 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 9 | 140 521 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 9 | 74 267 $US | Ce lot |
| T2 | 67.45 m² | 9 | 140 377 $US | Ce lot |
| Studio | 38.28 m² | 9 | 80 189 $US | Ce lot |
| T3 | 150.44 m² | 9 | 265 563 $US | Ce lot |
| T3 | 112.21 m² | 9 | 223 232 $US | Ce lot |
| T3 | 82.4 m² | 9 | 173 432 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 9 | 171 649 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 10 | 173 383 $US | Ce lot |
| T3 | 76.92 m² | 10 | 159 908 $US | Ce lot |
| T2 | 100.64 m² | 10 | 200 721 $US | Ce lot |
| T3 | 150.61 m² | 10 | 268 418 $US | Ce lot |
| T2 | 69.79 m² | 10 | 146 639 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 10 | 75 017 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 10 | 73 940 $US | Ce lot |
| T2 | 67.16 m² | 10 | 141 733 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 10 | 73 195 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 10 | 138 442 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 10 | 145 707 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 10 | 140 967 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 10 | 68 144 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 10 | 140 967 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 10 | 135 502 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 10 | 136 827 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 10 | 73 195 $US | Ce lot |
| T2 | 67.16 m² | 10 | 141 733 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 10 | 73 940 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 10 | 75 017 $US | Ce lot |
| T2 | 69.79 m² | 10 | 146 639 $US | Ce lot |
| T3 | 150.61 m² | 10 | 268 418 $US | Ce lot |
| T2 | 100.64 m² | 10 | 200 721 $US | Ce lot |
| T3 | 76.92 m² | 10 | 159 908 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 10 | 173 383 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 11 | 175 117 $US | Ce lot |
| T3 | 75.73 m² | 11 | 162 385 $US | Ce lot |
| T2 | 98.37 m² | 11 | 197 466 $US | Ce lot |
| T3 | 150.73 m² | 11 | 270 347 $US | Ce lot |
| Studio | 35.14 m² | 11 | 75 328 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 11 | 76 687 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 11 | 74 680 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 11 | 143 150 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 11 | 73 927 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 11 | 138 195 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 11 | 136 857 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 11 | 142 377 $US | Ce lot |
| Studio | 32.92 m² | 11 | 68 826 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 11 | 142 377 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 11 | 147 164 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 11 | 139 826 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 11 | 73 927 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 11 | 143 150 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 11 | 74 680 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 11 | 142 523 $US | Ce lot |
| Studio | 35.55 m² | 11 | 76 687 $US | Ce lot |
| Studio | 35.14 m² | 11 | 75 328 $US | Ce lot |
| T3 | 150.73 m² | 11 | 270 347 $US | Ce lot |
| T2 | 98.37 m² | 11 | 197 466 $US | Ce lot |
| T3 | 75.73 m² | 11 | 162 385 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 11 | 175 117 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 12 | 176 851 $US | Ce lot |
| T3 | 73.69 m² | 12 | 158 777 $US | Ce lot |
| T2 | 94.2 m² | 12 | 190 082 $US | Ce lot |
| T3 | 150.63 m² | 12 | 273 483 $US | Ce lot |
| Studio | 38.02 m² | 12 | 82 661 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 12 | 144 779 $US | Ce lot |
| Studio | 35.18 m² | 12 | 75 419 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 12 | 144 568 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 12 | 74 659 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 12 | 141 210 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 12 | 148 621 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 12 | 143 786 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 12 | 69 507 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 12 | 143 786 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 12 | 138 212 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 12 | 139 564 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 12 | 74 659 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 12 | 144 568 $US | Ce lot |
| T2 | 67.52 m² | 12 | 144 779 $US | Ce lot |
| Studio | 38.02 m² | 12 | 82 661 $US | Ce lot |
| T3 | 150.63 m² | 12 | 273 483 $US | Ce lot |
| T2 | 94.2 m² | 12 | 190 082 $US | Ce lot |
| T3 | 73.69 m² | 12 | 158 777 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 12 | 176 851 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 13 | 178 585 $US | Ce lot |
| T2 | 94.09 m² | 13 | 191 513 $US | Ce lot |
| T3 | 150.47 m² | 13 | 276 164 $US | Ce lot |
| T2 | 69.79 m² | 13 | 151 976 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 13 | 76 159 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 13 | 145 985 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 13 | 75 391 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 13 | 140 932 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 13 | 139 567 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 13 | 145 196 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 13 | 70 189 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 13 | 145 196 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 13 | 150 079 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 13 | 142 595 $US | Ce lot |
| Studio | 34.82 m² | 13 | 75 391 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 13 | 145 985 $US | Ce lot |
| Studio | 34.79 m² | 13 | 76 159 $US | Ce lot |
| T3 | 150.47 m² | 13 | 276 164 $US | Ce lot |
| T2 | 94.09 m² | 13 | 191 513 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 13 | 178 585 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 14 | 180 319 $US | Ce lot |
| T3 | 118.65 m² | 14 | 248 353 $US | Ce lot |
| T3 | 150.63 m² | 14 | 277 841 $US | Ce lot |
| Studio | 35.08 m² | 14 | 77 608 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 14 | 149 297 $US | Ce lot |
| Studio | 35.5 m² | 14 | 78 427 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 14 | 143 979 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 14 | 151 536 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 14 | 146 606 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 14 | 70 870 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 14 | 146 606 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 14 | 140 922 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 14 | 142 300 $US | Sélectionné |
| Studio | 35.5 m² | 14 | 78 427 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 14 | 149 297 $US | Ce lot |
| T3 | 150.63 m² | 14 | 277 841 $US | Ce lot |
| T3 | 118.65 m² | 14 | 248 353 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 14 | 180 319 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 15 | 190 722 $US | Ce lot |
| T2 | 98.33 m² | 15 | 224 493 $US | Ce lot |
| T3 | 150.19 m² | 15 | 309 172 $US | Ce lot |
| Studio | 37.33 m² | 15 | 87 118 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 15 | 155 906 $US | Ce lot |
| Studio | 35.62 m² | 15 | 82 951 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 15 | 150 510 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 15 | 149 052 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 15 | 155 064 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 15 | 74 959 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 15 | 155 064 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 15 | 160 278 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 15 | 152 286 $US | Ce lot |
| Studio | 35.62 m² | 15 | 82 951 $US | Ce lot |
| T2 | 67.14 m² | 15 | 155 906 $US | Ce lot |
| Studio | 37.33 m² | 15 | 87 118 $US | Ce lot |
| T3 | 150.19 m² | 15 | 309 172 $US | Ce lot |
| T2 | 98.33 m² | 15 | 224 493 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 15 | 190 722 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 16 | 192 455 $US | Ce lot |
| T2 | 82.86 m² | 16 | 193 096 $US | Ce lot |
| T3 | 149.81 m² | 16 | 310 316 $US | Ce lot |
| T2 | 69.19 m² | 16 | 162 539 $US | Ce lot |
| Studio | 35.62 m² | 16 | 83 705 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 16 | 153 670 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 16 | 161 735 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 16 | 156 473 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 16 | 75 640 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 16 | 156 473 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 16 | 150 407 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 16 | 151 878 $US | Ce lot |
| Studio | 35.62 m² | 16 | 83 705 $US | Ce lot |
| T2 | 69.19 m² | 16 | 162 539 $US | Ce lot |
| T3 | 149.81 m² | 16 | 310 316 $US | Ce lot |
| T2 | 82.86 m² | 16 | 193 096 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 16 | 192 455 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 17 | 208 337 $US | Ce lot |
| T4 | 216.87 m² | 17 | 456 215 $US | Ce lot |
| Studio | 35.36 m² | 17 | 89 295 $US | Ce lot |
| Studio | 35.62 m² | 17 | 90 613 $US | Ce lot |
| T2 | 65.21 m² | 17 | 164 411 $US | Ce lot |
| T2 | 64.42 m² | 17 | 162 819 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 17 | 169 386 $US | Ce lot |
| Studio | 32.39 m² | 17 | 81 882 $US | Ce lot |
| T2 | 66.79 m² | 17 | 169 386 $US | Ce lot |
| T2 | 69.34 m² | 17 | 175 082 $US | Ce lot |
| T2 | 65.99 m² | 17 | 166 351 $US | Ce lot |
| Studio | 35.62 m² | 17 | 90 613 $US | Ce lot |
| Studio | 35.36 m² | 17 | 89 295 $US | Ce lot |
| T4 | 216.87 m² | 17 | 456 215 $US | Ce lot |
| T3 | 81.72 m² | 17 | 208 337 $US | Ce lot |
Disponible
Ce promoteur ne publie pas sa grille par lot. Nous l'obtenons sur demande.
- Promoteur
- Sak Tur Kurort
- Localisation
- Chakvi, Chakvi
- Livraison prévue
- 2029-12-31T00:00:00.000Z
- Lots disponibles
- 385
- Mise à jour
- 2026-10-13T06:16:28.955Z
Recevoir la documentation
Nous vous adressons le détail de ce programme et les disponibilités à jour.